Mitsubishi Heavy FDEN40VF/SRC40ZMX-S
Зателефонуйте нам: +380 95 301 81 05
Технічні характеристики
| Тип | потолочно-подвесной | ||||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||||
| Основні режими | охолодження / нагрів | ||||||
| Мощность, системи в режимі охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 4,7 / 4,0 / 1,1 | ||||||
| Мощность, системи в режимі обігріва (макс./ном./мин.), кВт | 5,4 / 4,5 / 0,6 | ||||||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охолодження | 1,02 | |||||
| Нагрів | 1,1 | ||||||
| Энергоэффективность | Охолодження (EER) / класс | 3,92 / А | |||||
| Нагрів (СOP) / класс | 4,09 / А | ||||||
| Пусковой ток (макс. рабочий ток), А | 5 (12) | ||||||
| Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Внутрішній | 11 / 10 / 9 / 7 | |||||
| Зовнішній | холод: 36, тепло: 33 | ||||||
| Внутрішній блок | Габариты (ШxВxГ), см | 107 x 21 x 69 | |||||
| Вес, кг | 28 | ||||||
| Фильтр | карманный пластиковый х 2 (моющ.) | ||||||
| Пульт дистанційного керування | опция | ||||||
| Зовнішній блок | Габариты (ШxВxГ), см | 800 x 640 x 290 | |||||
| Вес, кг | 45 | ||||||
| Компрессор | Двухроторный | ||||||
| Диаметр труб, мм: жидкость/газ | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | ||||||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | внутрішній | 46 / 39 / 38 / 37 | |||||
| зовнішній | 50 | ||||||
| Длина трубопровода | Максимальная длина системы, м | 30 | |||||
| Перепад высот, м | 20 | ||||||
| Тип холодоагенту | R 410А | ||||||
| Фаза | однофазный | ||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | є | ||||||
| Диапазон наружных температур,ºС | холод (зовнішній) | -15 – +43 | |||||
| тепло (зовнішній) | -20 – +20 | ||||||
| Обслуговувана площа, м² | до 40 | ||||||
| Пульт керування | RC-E5 (опция), RCH-E3 (опция), RC-EX1A (опция) | ||||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||||
| Гарантія, міс. | 120 | ||||||
Опис товару
Mitsubishi Heavy FDEN40VF/SRC40ZMX-S –это потолочно-подвесная спліт-система c инвертором, которую можно применять для обігріва или охлаждения воздуха в помещении.
Обслуживаемая площадь — до 40 м2
Холодопродуктивність — 4,7 кВт.
Теплопродуктивність — 5,4 кВт.
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDEN50VF/SRC50ZMX-S отличается низьким рівнем шуму. В данной модели установлены моющиеся пластиковые карманные фильтры.
Удобный монтаж фреоновой магистрали: возможность проложить вверх, вниз, вправо, от внутрішнього блоку, дренажные трубы влево или вправо. Нижнее обслуживание блока. Современный дизайн, небольшой вес - 28 кг і минимальная в своем классе высота 21 см позволяет вписаться в любой интерьер.
Mitsubishi Heavy FDEN40VF/SRC40ZMX-S возможно подключить к интеллектуальной системе Superlink, к системе «Умный дом» по протоколам LonWorks і BACNet.
Особливості Mitsubishi Heavy FDEN40VF/SRC40ZMX-S
Автоматическое оттаивание - удаление инея на теплообменнике зовнішнього блоку происходит в автоматическом режиме.
Функция самодиагностики - запуск функции самодиагностики в случае отказа кондиціонера, с последующим выводом на дисплей кода неисправности.
Автоматический перезапуск - автоматический перезапуск кондиціонера при кратковременном отключении напряжения питания, работа будет возобновлена з сохранением всех настроек.
Потрібна допомога з вибором системи?
Наші інженери проведуть професійний розрахунок потужності та підберуть оптимальне обладнання для вашого приміщення безкоштовно.
Mitsubishi Electric в Харкові
Ми є офіційним дилером кліматичного обладнання Mitsubishi Electric. Наша компанія забезпечує повний цикл послуг: від проектування та продажу до професійного монтажу та сервісного обслуговування. Вибираючи нас, ви отримуєте оригінальну продукцію з офіційною гарантією від виробника.

